Meeting Planner

Find the best meeting time across multiple timezones. Green cells show business hours overlap.

Advertisement

Ad
UTCNew YorkLondonDubai
00:008 PM1 AM4 AM
01:009 PM2 AM5 AM
02:0010 PM3 AM6 AM
03:0011 PM4 AM7 AM
04:0012 AM5 AM8 AM
05:001 AM6 AM9 AM
06:002 AM7 AM10 AM
07:003 AM8 AM11 AM
08:004 AM9 AM12 PM
09:005 AM10 AM1 PM
10:006 AM11 AM2 PM
11:007 AM12 PM3 PM
12:008 AM1 PM4 PM
13:009 AM2 PM5 PM
14:0010 AM3 PM6 PM
15:0011 AM4 PM7 PM
16:0012 PM5 PM8 PM
17:001 PM6 PM9 PM
18:002 PM7 PM10 PM
19:003 PM8 PM11 PM
20:004 PM9 PM12 AM
21:005 PM10 PM1 AM
22:006 PM11 PM2 AM
23:007 PM12 AM3 AM

Advertisement

Ad

Frequently Asked Questions

What are business hours?

We define business hours as 9 AM to 6 PM local time. Green rows show UTC times where all selected cities are within business hours.

Does this account for daylight saving time?

Yes. The planner uses your browser's timezone database which includes all current DST rules for each city.

Can I compare more than two cities?

Yes. You can select as many cities as you want from the list. The table will show all selected timezones side by side.